





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 684 | 6658 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 683 | 0963 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 682 | 7783 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 681 | 9497 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 680 | 5698 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 679 | 3887 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 678 | 0122 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 677 | 3381 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 676 | 3167 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 675 | 1262 |
